Monitoring Unit & Terminal
제품명 | 옥외용 아이링박스 | 옥내용 아이링박스 | 옥외 단자함 | 옥내 단자함 | |||
모델명 | FPS-IRB-O | FPS-IRB | FPS-TB-4 | FPS-TB-4 | |||
크기 | 234(W) x 160(H) x 61(D) | 100(W) x 170(H) x 45(D) | 234(W) x 160(H) x 61(D) | 100(W) x 170(H) x 45(D) | |||
정격전압 | 220V | 220V | 220V | 220V | |||
동작전류 | 0.1~3.5A | 0.1~3.5A | | | |||
FUSE 용량 | 2A | 2A | |||||
적용 | 옥외에 설치되어 메탈히터와 1:1 적용으로 LED등을 통해 히터동작 및 히터 고장 확인 가능 | 메탈히터와 1:1 적용으로 히터 동작 확인 및 히터 고장시 적색등 점멸 | 연결단자 | 연결단자 |
Monitoring Unit & Terminal
제품명 | 옥외용 아이링박스 |
모델명 | |
크기 | 234(W) x 160(H) x 61(D) |
정격 전압 | 220V |
동작 전류 | |
FUSE 용량 | 2A |
적용 | 옥외에 설치되어 메탈히터와 1:1 적용으로 LED등을 통해 히터동작 및 히터 고장 확인 가능 |
제품명 | 옥내용 아이링박스 |
모델명 | FPS-IRB-2 |
크기 | 100(W) x 170(H) x 45(D) |
정격 전압 | 220V |
동작 전류 | 0.1~3.5A |
FUSE 용량 | 2A |
적용 | 메탈히터와 1:1 적용으로 히터 동작 확인 및 히터 고장시 적색등 점멸 |
제품명 | 옥외 단자함 |
모델명 | TN-TB-4 |
크기 | 120(W) x 210(H) x 20(D) |
정격 전압 | 220V |
동작 전류 | |
FUSE 용량 | |
적용 | 연결단자 |
제품명 | 옥내 단자함 |
모델명 | |
크기 | 100(W) x 170(H) x 45(D) |
정격 전압 | 220V |
동작 전류 | |
FUSE 용량 | |
적용 | 연결단자 |
대표이사:허윤경
개인정보책임관리자:대표이사
사업자번호:506-81-84507
주소:경기도 화성시 효행로 1318-25
대표번호 : 1599-1091
이메일 : winner@metalheater.com
All rights reserved by Metal Heater & Solution Co, Inc.